비급여진료비
| 분류 | 코드 | 명칭 | 비용 (단위:원) |
비고 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비만치료제 |
670801351 | 비)마운자로프리필드펜주 10mg/0.5mL(터제파타이드)4개/팩 |
581,000 | ||
| 비만치료제 | 670801331 | 비)마운자로프리필드펜주 2.5mg/0.5mL(터제파타이드)4개/팩 | 340,000 | ||
| 비만치료제 | 670801321 | 비)마운자로프리필드펜주 5mg/0.5mL(터제파타이드)4개/팩 | 420,000 | ||
| 비만치료제 | 670801311 | 비)마운자로프리필드펜주 7.5mg/0.5mL(터제파타이드)4개/팩 | 581,000 | ||
| 비만치료제 | 654400571 | 비)삭센다펜주18mg/3mL(리라글루티드) |
100,000 | ||
| 비만치료제 | 654400661 | 비)위고비프리필드펜 0.25mg/1.5mL(세마글루티드) |
260,000 | ||
| 비만치료제 | 654400671 | 비)위고비프리필드펜 0.5mg/1.5mL(세마글루티드) |
270,000 | ||
| 비만치료제 | 654400681 | 비)위고비프리필드펜 1.0mg/3mL(세마글루티드) |
290,000 | ||
| 비만치료제 | 654400701 | 비)위고비프리필드펜 1.7mg/ 3m(세마글루티드) |
370,000 | ||
| 비만치료제 | 654400691 | 비)위고비프리필드펜 2.4mg/ 3m(세마글루티드) |
420,000 |