구분 | 검사 | 세부항목 | 관련내용 | |
---|---|---|---|---|
전문의 진료 | 가정의학과 전문의 진료 및 결과 상담 | |||
신체계측 등 기본검진 | ||||
검사항목 | 체성분 분석 검사 | 인바디 측정 | 근육량 및 지방량, 체수분량 | |
정밀 청력 검사 | 청력 순음 검사(0.5K~6K) | 청력손실, 소음성난청, 노인성 난청 | ||
안과 검사 | 안압측정, 안저 검사 | 녹내장, 백내장, 고혈압, 당뇨, 동맥경화 | ||
치과 검사 | 구강 검사 | 치아상태 및 치아관리 | ||
심폐기능 검사 | 폐기능 검사 | 폐기능장애, 호흡기질환 | ||
심전도검사 | 부정맥, 협심증, 대장용종 및 대장암선별검사 | |||
대변검사 | 분변 검사, 분변충란 검사, 분변잠혈반응검사 | 기생충 진단, 대장용종 및 대장암선별검사 | ||
내시경 검사 | 위내시경(일반/수면) | 식도 및 위, 십이지장 질환 | ||
대장내시경 | 대장용종 및 대장암검사 | |||
영상검사 | X-RAY | 흉부 X-선 검사 | 결핵, 폐렴, 폐암 등 폐질환 | |
요추 X-선 검사 | 척추질환 | |||
경추 X-선 검사 | 척추질환 | |||
골밀도 | 골다공증 | |||
혈액검사 | 당뇨, 갑상선, 신장, 췌장, 전해질, 간기능, 혈액응고, 전혈구검사, 종양표지자, 감염, 담도, 콜레스테롤, 통풍, 심장표지자, 빈혈, 근육검사, 철분, 호르몬검사 | 건강상태를 확인하는 혈액검사 | ||
소변검사 | 요 단백 등 10종 | 비뇨기감염, 혈뇨, 농뇨, 단백뇨 | ||
각성뇌파검사 | 불면, 스트레스, 불안, 우울 노인성 뇌질환, 중독질환 등 | |||
정신건강검사 | 스트레스 평가, 자율신경안정도, 균형도, 피로도, 심장박동수 | |||
동맥경화검사 | 동맥경화 조기진단 검사 | 혈관 질환 위험도 평가 | ||
검사항목 |
초음파검사 (영상의학과 전문의 진료) |
갑상선 초음파 | 갑상선 질환 및 갑상선 암 | |
복부 초음파 | 간, 담도, 담낭, 췌장, 신장, 비장질환 | |||
경동맥 초음파 | 동맥경화 및 뇌혈류 관련 질환 | |||
전립선 초음파 | 전립선 비대, 전립선암, 기타 전립선질환 | |||
여성검사 (산부인과 전문의 진료) |
유방촬영술(Mammography) | 유방암 및 유방질환 | ||
유방초음파(여) | 유방암 및 유방질환 | |||
골반초음파 | 자궁, 난소, 부인과 질환 | |||
정밀자궁세포진도말검사(Thin Prep) | 자궁경부암, 자궁경부상피변화 | |||
자궁경부확대촬영 | 자궁경부암, 자궁경부 | |||
심장초음파 검사(내과 전문의 진료) | 심장초음파 | 심장기능평가, 심부전, 판막질환, 협심증, 심근경색 | ||
MRI | 뇌 MRI + 뇌혈관 MRA + Diffusion(확산강조영상) | 뇌종양, 뇌출혈, 뇌경색, 뇌혈관질환 | ||
CT | 흉부 CT | 폐암, 폐질환 | ||
심장 CT(조영제 포함) | 협심증, 심혈관석회, 심근경색 | |||
유전자검사 및 상담 | 전투미플러스 29종 | 남성암 7종 / 여성암 18종 + 일반질환 11종 | ||
장내미생물검사 | 장내미생물 마이크로바이옴 검사 |
|
||
선택항목 | 경추 MRI | 근골격계 질환 | 택 1 | |
요추 MRI | ||||
어깨 MRI(편측) | ||||
무릎 MRI(편측) | ||||
복부 MRI | 간, 담도, 담낭, 췌장, 신장, 비장질환 | |||
전문의 진료 | 줄기세포 모발재생클리닉 – 탈모진단 및 치료(예약진료) | |||
이비인후과 전문의 진료 – 코(부비동내시경), 목(후두내시경), 귀(현미경) / 이석증검사 | ||||
안과 전문의 진료 + 안과적 추가검사 모두 포함 | ||||
산부인과 전문의 진료 | ||||
비뇨의학과 전문의 진료 | ||||
진단검사의학과 전문의 결과 진료 및 유전상담 | ||||
정신건강의학과 전문의 진료 |